PłatnościPocztaKonto

Masz pytania? Wypełnij formularz a skontaktujemy się z tobą i odpowiemy na nie.



  Wyszukiwarka
  W poniższe pole wprowadź szukane wyrażenie i naciśnij przycisk "Szukaj".






Hosting
Analiza połączenia z serwerami ETAP


Zapraszamy do sprawdzenia jakości połączeń z serwerami ETAP. Poniższy test pokazuje drogę, jaką pokonują pakiety od serwerów ETAP do wskazanego komputera w sieci Internet. Dla ułatwienia poniżej prezentujemy informację o tym jak reprezentować wyniki.


Pokaż trasę do:

HOST                                    LOSS  RCVD SENT    BEST     AVG   WORST
212.244.98.1.meganet.net.pl               0%     5    5    0.18    0.21    0.24
80.50.128.201                             0%     5    5    3.17    3.24    3.28
war-r2.tpnet.pl                           0%     5    5    8.09    8.15    8.24
tengige0-12-1-0.ffttr1.FrankfurtAmMain.opentransit.net    0%     5    5   28.92   29.29   29.63
po7-0-1.mpd02.fra03.atlas.cogentco.com    0%     5    5   61.74   61.82   61.92
te0-0-0-7.ccr21.fra03.atlas.cogentco.com    0%     5    5   61.72   61.79   61.89
te0-2-0-6.ccr21.dca01.atlas.cogentco.com    0%     5    5  124.63  124.73  124.86
te3-8.ccr01.atl01.atlas.cogentco.com      0%     5    5  144.79  145.12  145.98
te0-1-0-2.ccr21.iah01.atlas.cogentco.com    0%     5    5  150.87  151.03  151.17
te0-3-0-6.ccr21.lax01.atlas.cogentco.com    0%     5    5  189.53  189.61  189.72
te4-2.ccr01.lax04.atlas.cogentco.com      0%     5    5  187.31  187.36  187.42
vl3809.na41.b020097-1.lax04.atlas.cogentco.com    0%     5    5  187.04  189.38  198.55
ahtky-ins.demark.cogentco.com            20%     4    5  212.35  263.00  339.12
38.107.191.93                            40%     3    5  197.71  214.92  240.33

Jak interpretować wyniki?

Analiza połączenia udostępnia możliwość wykonania komendy traceroute z serwera ETAP.pl do dowolnego adresu URL. Jeśli chcesz prześledzić trasę do jakiegoś innego adresu w sieci wpisz nazwę lub adres IP. Znaczenie kolumn:

  1. HOST - wskazują na drogę połączenia (im mniej punktów tym lepiej),
  2. LOSS - procent pakietów utraconych,
  3. RCVD, SENT - ilość otrzymanych i wysłanych pakietów,
  4. BEST, AVG, WORST - czasy przejścia pakietów w ms czyli szybkość transmisji. (Czasy powyżej 100 ms mają znaczacy wpływ na jakość usługi)




     Strona główna . Hosting . Usługi . Domeny . Dokumentacja . Załóż konto . Wyszukiwarka . O nas
    © 2003-2006 Copyright ETAP.PL. Wszelkie prawa zastrzeżone.