|
 |
 |
Dokumentacja i pomoc Analiza połączenia
Zapraszamy do sprawdzenia jakości połączeń z serwerami ETAP. Poniższy test pokazuje drogę, jaką pokonują pakiety od serwerów ETAP do wskazanego komputera w sieci Internet. Dla ułatwienia poniżej prezentujemy informację o tym jak reprezentować wyniki.
HOST LOSS RCVD SENT BEST AVG WORST
212.244.98.1.meganet.net.pl 0% 5 5 0.12 0.19 0.23
80.50.128.201 0% 5 5 3.29 3.34 3.46
war-r2.tpnet.pl 0% 5 5 8.27 14.92 35.16
bundle-ether5.ffttr1.FrankfurtAmMain.opentransit.net 0% 5 5 30.19 31.64 34.23
te0-0-0-6.mpd21.fra03.atlas.cogentco.com 0% 5 5 28.48 28.68 28.81
te0-0-0-2.mpd21.ams03.atlas.cogentco.com 0% 5 5 35.22 35.31 35.39
te0-4-0-2.ccr21.lpl01.atlas.cogentco.com 0% 5 5 45.52 45.69 45.98
te0-0-0-3.ccr21.bos01.atlas.cogentco.com 0% 5 5 112.53 112.64 112.80
te0-1-0-1.mpd21.jfk02.atlas.cogentco.com 0% 5 5 113.47 113.54 113.73
te0-1-0-0.ccr21.jfk02.atlas.cogentco.com 0% 5 5 113.43 113.64 114.00
te0-4-0-6.ccr21.dca01.atlas.cogentco.com 0% 5 5 117.40 117.60 117.80
te0-2-0-6.ccr21.atl01.atlas.cogentco.com 0% 5 5 144.59 145.03 146.41
te0-3-0-2.ccr21.iah01.atlas.cogentco.com 0% 5 5 143.18 143.23 143.36
te0-1-0-6.ccr21.lax01.atlas.cogentco.com 0% 5 5 177.99 178.02 178.06
te3-8.ccr02.lax04.atlas.cogentco.com 0% 5 5 179.07 179.20 179.38
te4-2.mag01.lax04.atlas.cogentco.com 0% 5 5 184.36 184.53 184.63
vl3509.na41.b020097-1.lax04.atlas.cogentco.com 20% 4 5 179.55 179.62 179.70
embark.demarc.cogentco.com 20% 4 5 178.91 179.10 179.20
38.107.179.240 20% 4 5 179.13 180.62 184.15
|
Jak interpretować wyniki?
Analiza połączenia udostępnia możliwość wykonania komendy traceroute z serwera ETAP.pl do dowolnego adresu URL.
Jeśli chcesz prześledzić trasę do jakiegoś innego adresu w sieci wpisz nazwę lub adres IP.
Znaczenie kolumn:
- HOST - wskazują na drogę połączenia (im mniej punktów tym lepiej),
- LOSS - procent pakietów utraconych,
- RCVD, SENT - ilość otrzymanych i wysłanych pakietów,
- BEST, AVG, WORST - czasy przejścia pakietów w ms czyli szybkość transmisji. (Czasy powyżej 100 ms mają znaczacy wpływ na jakość usługi)
|